|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | परत के साथ sintered स्टील | मोटाई: | 20 मिमी |
---|---|---|---|
आवेदन: | टायर मोल्ड | आकार: | स्वनिर्धारित |
मानक: | वीडीआई3357 | छेद: | 2 या 4 पेंच छेद |
प्रमुखता देना: | टायर मोल्ड Sintered कांस्य असर,20mm सेल्फ ल्यूब पहनें प्लेट्स,JIS मानक Sintered धातु बियरिंग्स |
टायर मोल्ड के लिए जेआईएस मानक सिन्जेड धातु बियरिंग्स डीएनबी # 2000 20 मिमी मोटाई
DNB-#200P20 20mm मोटी वियर प्लेट एक तरह की कॉपर प्लेट होती है।यह एक ठोस स्नेहक की स्व-चिकनाई संपत्ति के साथ धातु सब्सट्रेट की पहनने वाली प्रतिरोधी संपत्ति को जोड़ती है।उपयोग में होने पर हमारे उत्पाद को ईंधन भरने या बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।सेल्फ-लुब्रिकेटिंग प्लेट का उपयोग टायर मोल्ड्स, जलाशय कार्य/आपातकालीन गेट, और प्लास्टिक मशीनरी आदि में उच्च-भार, रुक-रुक कर या दोलन संचालन के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है।
कृपया आवश्यक मोटाई, चौड़ाई और लंबाई के अनुसार भाग संख्या का चयन करें।उदाहरण के लिए, 20 मिमी मोटी पहनने वाली प्लेट का ऑर्डरिंग कोड 20 मिमी मोटाई, 28 मिमी चौड़ाई और 75 मिमी लंबाई की शर्तों के तहत DNB-#200P20-2875 है।
तकनीकी पैरामीटर (इकाई: मिमी)
भाग संख्या | चौड़ाई | लंबाई | मोटाई | बढ़ते छेद पिच |
की संख्या पेंच छेद |
तिरछे आकार |
||||||||
वू | सहनशीलता | ली | सहनशीलता | टी | सहनशीलता | W1 | सहनशीलता | डब्ल्यू 2 | एल1 | सहनशीलता | एल2 | |||
#200P20-2875 | 28 | -0.1 -0.3 |
75 | -0.1 -0.3 |
20 | ±0.01 | - | - | - | 45 | ±0.2 | 15 | 2 | सी |
#200P20-28100 | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-28150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-3875 | 38 | 75 | - | - | - | 45 | 15 | |||||||
#200P20-38100 | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-38150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-4875 | 48 | 75 | - | - | - | 45 | 15 | बी | ||||||
#200P20-48100 | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-48125 | 125 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-48150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-48200 | 200 | - | - | - | 100 | 50 | ||||||||
#200P20-48250 | 250 | - | - | - | 45 | 25 | 3 | |||||||
#200P205875 | 58 | 75 | - | - | - | 50 | 15 | 2 | ||||||
#200P20-58100 | 100 | - | - | - | 75 | 25 | ||||||||
#200P20-58150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-7575B | 75 | 75 | - | - | - | 25 | 25 | ए | ||||||
#200P20-75100B | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-75125 | 125 | - | - | - | 75 | 25 | ||||||||
#200P20-75150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-75200 | 200 | - | - | - | 150 | 25 | ||||||||
#200P20-75250 | 250 | - | - | - | 100 | 25 | 3 | |||||||
#200P20-75300 | 300 | - | - | - | 100 | 50 | ||||||||
#200P20-100100 | 100 | 100 | 50 | ±0.2 | 25 | 50 | 25 | 4 | ||||||
#200P20-100125 | 125 | 50 | 75 | 25 | ||||||||||
#200P20-100150 | 150 | 50 | 100 | 25 | ||||||||||
#200P20-100200 | 200 | 50 | 150 | 25 | ||||||||||
#200P20-100250 | 250 | 50 | 200 | 25 | ||||||||||
#200P20-100300 | 300 | 50 | 200 | 50 | ||||||||||
#200P20-125125 | 125 | 125 | 50 | 37.5 | 75 | 25 | ||||||||
#200P20-125150 | 150 | 50 | 100 | 25 | ||||||||||
#200P20-125200 | 200 | 50 | 150 | 25 | ||||||||||
#200P20-125250 | 250 | 50 | 200 | 25 | ||||||||||
#200P20-125300 | 300 | 50 | 200 | 50 | ||||||||||
#200P20-150150 | 150 | 150 | 100 | 25 | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-150200 | 200 | 100 | 150 | 25 | ||||||||||
#200P20-150250 | 250 | 100 | 200 |
अग्रणी चीन सिंटर dnb#200 p20 निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में, DERNORE में sinter dnb#200 p20 वितरण है, हमारे कारखाने से थोक उत्पादों में आपका स्वागत है।
व्यक्ति से संपर्क करें: bearing