![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध -
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | इंजन असर | आकार: | मानक |
---|---|---|---|
मानक: | दीन १४ ९ ४ | सामग्री: | स्टील + कांस्य + PTFE |
प्रकार: | विभाजन के साथ | तकनीकी: | सूखी झाड़ी |
प्रमुखता देना: | मिश्रित असर,यौगिक बीयरिंग |
INW-10 B कम्पोजिट बुशिंग्स टिन आउटसाइड SF-1B बुशिंग ब्रॉन्ज बेस PTFE
फिसलने वाली परत
PTFE + लीड
पोरस कांस्य सिंटर
स्टील समर्थन
ऑपरेटिंग प्रदर्शन | |
सूखा | बहुत अच्छा |
तेल लुब्रिकेटेड है | अच्छा |
चिकनाई लगी | निष्पक्ष |
पानी लुब्रिकेटेड है | निष्पक्ष |
प्रक्रिया द्रव चिकनाई | निष्पक्ष |
सुपरियर / लीड-फ्री प्रदर्शन के लिए | |
सूखा | DP4 / DP11 |
तेल लुब्रिकेटेड है | DP4 / DP31 |
चिकनाई लगी | डीपी 4 / डीएक्स |
पानी लुब्रिकेटेड है | DP4-बी |
प्रक्रिया द्रव चिकनाई | DP4 / DP31 |
सामान्य | इकाई | मूल्य | |
अधिकतम भार, पी | स्थिर गतिशील | एन / मिमी 2 एन / मिमी 2 | 250 140 |
परिचालन तापमान | मिन मैक्स | डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस | - 200 280 |
रैखिक थर्मल विस्तार का गुणांक | सतह के समानांतर सतह के लिए सामान्य | 10 -6 / के 10 -6 / के | 1 1 30 |
सूखी | |||
अधिकतम स्लाइडिंग गति, यू | सुश्री | 2.5 | |
अधिकतम पीयू कारक | एन / मिमी 2 एक्सएम / एस | 1.8 | |
घर्षण का गुणन | 0.02 - 0.25 * |
तेल से सना हुआ | |||
अधिकतम स्लाइडिंग गति, यू | सुश्री | 5.0 | |
अधिकतम पीयू कारक | एन / मिमी 2 एक्सएम / एस | 5.0 | |
घर्षण का गुणन | 0.02 - 0.12 |
सिफारिशों | |||
दस्ता सतह खुरदरापन, रा | सूखा चिकनाई | सुक्ष्ममापी सुक्ष्ममापी | 0.3 - 0.5 0.4 0.05 - 0.4 * |
दस्ता सतह कठोरता | बिना शर्त स्वीकार्य, बेहतर असर वाला जीवन> 200HB |
व्यक्ति से संपर्क करें: bearing