|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | इंजन असर | आकार: | मानक |
---|---|---|---|
मानक: | आईएसओ 3547 | सामग्री: | CuSn8 |
प्रकार: | छेद के माध्यम से | तकनीकी: | लिपटा हुआ कांस्य |
प्रमुखता देना: | कांस्य बीयरिंग,पीतल की छोटी झाड़ियों |
ग्रेफाइट प्लगिंग आईओएसओ प्रमाणन के साथ कांस्य बियरिंग्स INW-09G CSB-09G CuSn8
INW-09G कांस्य ठोस चिकनाई झाड़ी के साथ एम्बेडेड है। इसके कारण यह कांस्य से बना होता है, जो बढ़ाव दर में अच्छा प्रदर्शन करता है, इसे बहुत पतली दीवार की मोटाई के साथ लिपटे झाड़ी में बनाया जा सकता है, इसके अलावा, एम्बेडेड स्नेहक स्नेहन के लिए आदर्श है, झाड़ी का उपयोग ऑटो ट्रांसमिशन शाफ्ट और अन्य में किया जा सकता है तेल स्नेहन के बिना स्थितियां।
कांस्य-लिपटे असर झाड़ी
विशेष विवरण:
1) भूतल सामग्री: CuSn6.5P0.1 + जीआर
2) भार क्षमता: 65N / mm2
3) घर्षण कोफ (µ): 0.06 - 0.2
4) तापमान सीमा: -100 ~ 260oC
5) गति सीमा: 4m / s
उत्पाद का नाम | INW-09G ब्रॉन्ज वॉरिंग्स बेयरिंग |
सामग्री | CuSn8 / CuSn6.5P0.1 + ग्रेफाइट |
मानक | ISO3547 (DIN1494) |
characterstics | डब्लूजीबी -० ९जी ब्रॉन्ज वॉरिन्ड बियरिंग्स ड्राई रनिंग परिस्थितियों में भार, गति और तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला पर अच्छा पहनने और कम घर्षण प्रदर्शन की पेशकश करते हैं चिकनाई वाले अनुप्रयोगों में अच्छा प्रदर्शन · बढ़े हुए अनुप्रयोगों में अच्छा प्रदर्शन · रैखिक, दोलन और घूर्णन आंदोलनों के लिए उपयुक्त |
तकनीकी डेटा | |||
अधिकतम भार | स्थैतिक भार | N / mm² | 120 |
गतिज भारण | N / mm² | 40 | |
परिचालन तापमान | कम से कम | ℃ | -40 |
अधिकतम वृद्धि हुई | ℃ | 150 | |
अधिकतम तेल चिकनाई | ℃ | 250 | |
तेल / चिकनाई | अधिकतम फिसलने की गति | सुश्री | 2.5 |
अधिकतम पीवी कारक | N / mm² · m / s | 2.8 | |
घर्षण का गुणन | 0.05-0.15 |
व्यक्ति से संपर्क करें: bearing